产品详情
型号 | 生产率 T/h | 磁场强度 Gs | 电机功率 KW | 电压 V | 安装角度 | 转速 r/min | 质量 kg | 外形尺寸mm | ||
L | W | H | ||||||||
RCYG-50 | ≤50 | ≥4000 | 1.1 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 800 | 1200 | 1200 | 1000 |
RCYG-100 | ≤100 | ≥4200 | 1.5 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1100 | 1560 | 1350 | 1200 |
RCYG-200 | ≤200 | ≥4500 | 2.2 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1300 | 1850 | 1790 | 130 |
RCYG-300 | ≤300 | ≥4500 | 3 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1450 | 1980 | 1590 | 1400 |
RCYG-400 | ≤400 | ≥4500 | 4 | 380 | 50o-60o | 17-82 | 1600 | 2100 | 1670 | 1500 |
相关产品: