产品详情
型号 |
适应带宽 mm |
功率 ≤w |
适应带速 ≤m/s |
输入电压 ~V |
灵敏度≥ mm |
重量 kg |
外形尺寸mm | ||||||
A | B | C | D | E | L | L1 | |||||||
GJT-5F | 500 | 40 | 0.8~2.5 |
220±10% 50HZ |
φ20 铁铝球 |
105 | 820 | 690 | 250 | 410 | 250 | 740 | 300 |
GJT-6F | 650 | 40 | 125 | 1000 | 840 | 250 | 410 | 250 | 890 | 300 | |||
GJT-8F | 800 | 50 | 160 | 1200 | 1010 | 250 | 410 | 250 | 1090 | 300 | |||
GJT-10F | 1000 | 50 | 190 | 1400 | 1240 | 250 | 410 | 250 | 1320 | 300 | |||
GJT-12F | 1200 | 50 | 255 | 1630 | 1470 | 250 | 430 | 300 | 1550 | 370 | |||
GJT-14F | 1400 | 60 | 290 | 1830 | 1680 | 250 | 430 | 300 | 1740 | 370 | |||
GJT-16F | 1600 | 60 | 350 | 2050 | 1890 | 250 | 430 | 300 | 1950 | 370 | |||
GJT-18F | 1800 | 65 | 430 | 2280 | 2120 | 250 | 430 | 300 | 2180 | 370 | |||
GJT-20F | 2000 | 70 | 480 | 2500 | 2340 | 250 | 430 | 300 | 2400 | 370 |
相关产品: